Internationaal Oudenaarde 2019 op NCO Oudenaarde

BACK TO RESULTS LIST

Rondetijden van c - 15cc - 15cc groep 3 heat 2


Huidige Tijd Ronde LeiderRonde Rondetijd Snelheid Hits Sterkte noise
1 - Simon Carrier - Int 2019 15cc Gr3
14:31:50.671 2 2 20.806 60,559 93 84 3
14:32:10.918 3 3 20.247 62,231 91 81 3
14:32:31.144 4 4 20.226 62,296 81 82 3
14:32:50.698 5 5 19.554 64,437 86 81 3
14:33:10.360 6 6 19.662 64,083 106 81 3
14:33:29.930 7 7 19.570 64,384 92 83 3
14:33:49.294 8 8 19.364 65,069 108 82 3
14:34:08.514 9 9 19.220 65,557 97 81 2
14:34:27.277 10 10 18.763 67,153 83 78 3
14:34:45.973 11 11 18.696 67,394 84 82 3
14:35:04.841 12 12 18.868 66,780 84 81 3
14:35:24.586 13 13 19.745 63,814 75 75 3
14:35:44.239 14 14 19.653 64,112 76 83 2
14:36:03.352 15 15 19.113 65,924 100 82 2
14:36:22.791 16 16 19.439 64,818 82 80 2
14:36:42.244 17 17 19.453 64,772 78 84 3
14:37:00.953 18 18 18.709 67,347 88 82 3
14:37:20.345 19 19 19.392 64,975 113 84 3
14:37:41.323 20 20 20.978 60,063 99 83 3
14:38:00.245 21 21 18.922 66,589 90 82 3
14:38:19.494 22 22 19.249 65,458 96 84 3
14:38:38.240 23 23 18.746 67,214 97 83 3
14:38:56.900 24 24 18.660 67,524 92 82 3
14:39:15.419 25 25 18.519 68,038 83 82 3
14:39:33.902 26 26 18.483 68,171 88 85 3
14:39:54.027 27 27 20.125 62,609 88 81 4
14:40:13.639 28 28 19.612 64,246 85 79 4
14:40:32.258 29 29 18.619 67,673 75 80 3
14:40:50.409 30 30 18.151 69,418 83 78 4
14:41:09.071 31 31 18.662 67,517 101 89 3
14:41:28.043 32 32 18.972 66,414 95 86 3
14:41:46.189 33 33 18.146 69,437 92 84 3
14:42:04.030 34 34 17.841 70,624 84 81 3
14:42:22.265 35 35 18.235 69,098 82 82 3
14:42:40.582 36 36 18.317 68,789 80 83 3
14:42:58.608 37 37 18.026 69,899 93 84 3
14:43:16.265 38 38 17.657 71,360 88 80 2
14:43:34.463 39 39 18.198 69,238 89 83 3
14:43:53.478 40 40 19.015 66,263 91 81 3
14:44:12.280 41 41 18.802 67,014 90 84 3
14:44:31.575 42 42 19.295 65,302 88 82 2
14:44:49.390 43 43 17.815 70,727 85 82 3
14:45:08.506 44 44 19.116 65,913 83 83 3
14:45:27.513 45 45 19.007 66,291 81 80 3
14:45:45.652 46 46 18.139 69,464 105 80 4
14:46:04.038 47 47 18.386 68,530 92 82 4
14:46:22.611 48 48 18.573 67,840 101 85 3
14:46:40.595 49 49 17.984 70,062 91 82 3
14:46:59.348 50 50 18.753 67,189 94 84 4
14:47:18.326 51 51 18.978 66,393 107 82 3
14:47:36.876 52 52 18.550 67,925 103 83 3
14:47:54.980 53 53 18.104 69,598 78 85 3
14:48:13.423 54 54 18.443 68,319 83 85 3
14:48:31.237 55 55 17.814 70,731 93 83 4
14:48:49.657 56 56 18.420 68,404 86 83 3
14:49:08.336 57 57 18.679 67,455 90 83 4
14:49:27.877 58 58 19.541 64,480 71 75 3
14:49:46.724 59 59 18.847 66,854 80 80 3
14:50:08.433 60 60 21.709 58,040 118 81 3
14:50:27.015 61 61 18.582 67,808 91 84 3
14:50:45.176 62 62 18.161 69,379 91 83 3
14:51:02.929 63 63 17.753 70,974 79 80 4
14:51:22.569 64 64 19.640 64,155 65 74 3
3 - Wim Vermeulen - Int 2019 15cc Gr3
14:31:51.600 2 2 20.855 60,417 76 90 3
14:32:11.936 3 3 20.336 61,959 68 93 3
14:32:32.336 4 4 20.400 61,765 72 92 3
14:32:52.660 5 5 20.324 61,996 69 92 2
14:33:12.279 6 6 19.619 64,223 62 86 3
14:33:32.336 7 7 20.057 62,821 65 91 3
14:33:51.315 8 8 18.979 66,389 66 91 3
14:34:10.551 9 9 19.236 65,502 63 96 2
14:34:30.176 10 10 19.625 64,204 63 92 3
14:34:49.431 11 11 19.255 65,438 63 92 3
14:35:08.747 12 12 19.316 65,231 64 93 2
14:35:28.130 13 13 19.383 65,005 64 93 3
14:35:48.230 14 14 20.100 62,687 73 94 2
14:36:07.698 15 15 19.468 64,722 63 93 2
14:36:29.095 16 16 21.397 58,887 72 96 3
14:36:49.621 17 17 20.526 61,386 61 91 3
14:37:08.874 18 18 19.253 65,444 64 92 2
14:37:28.186 19 19 19.312 65,244 66 92 3
14:37:48.403 20 20 20.217 62,324 74 85 3
14:38:10.638 21 21 22.235 56,667 70 93 2
14:38:30.909 22 22 20.271 62,158 67 94 3
14:38:50.703 23 23 19.794 63,656 68 93 2
14:39:10.920 24 24 20.217 62,324 63 93 2
14:39:31.899 25 25 20.979 60,060 58 93 3
14:39:53.292 26 26 21.393 58,898 63 95 4
14:40:12.765 27 27 19.473 64,705 73 94 4
14:40:31.158 28 28 18.393 68,504 71 94 3
14:40:49.105 29 29 17.947 70,207 68 90 4
14:41:07.887 30 30 18.782 67,086 74 94 3
14:41:27.620 31 31 19.733 63,852 71 91 3
14:41:47.678 32 33 20.058 62,818 59 88 3
14:42:05.972 33 34 18.294 68,875 71 94 3
14:42:25.221 34 35 19.249 65,458 58 89 3
14:42:44.137 35 36 18.916 66,610 67 94 3
14:43:02.614 36 37 18.477 68,193 67 92 3
14:43:20.855 37 38 18.241 69,075 68 92 3
14:43:39.315 38 39 18.460 68,256 66 92 3
14:43:58.187 39 40 18.872 66,766 78 95 3
14:44:18.584 40 41 20.397 61,774 58 91 3
14:44:37.033 41 42 18.449 68,296 71 95 3
14:44:56.094 42 43 19.061 66,104 65 94 3
14:45:15.494 43 44 19.400 64,948 60 91 3
14:45:36.523 44 45 21.029 59,917 63 91 3
14:45:54.716 45 46 18.193 69,257 62 95 3
14:46:13.503 46 47 18.787 67,068 61 92 4
14:46:31.209 47 48 17.706 71,162 76 94 3
14:46:50.241 48 49 19.032 66,204 68 92 4
14:47:09.239 49 50 18.998 66,323 65 83 3
14:47:27.790 50 51 18.551 67,921 63 93 3
14:47:47.669 51 52 19.879 63,383 59 90 3
14:48:07.093 52 53 19.424 64,868 73 85 3
14:48:26.803 53 54 19.710 63,927 55 89 3
14:48:46.428 54 55 19.625 64,204 64 93 3
14:49:09.292 55 57 22.864 55,108 57 94 4
14:49:28.631 56 58 19.339 65,153 68 82 3
14:49:47.779 57 59 19.148 65,803 64 93 3
14:50:10.024 58 60 22.245 56,642 80 91 3
14:50:28.805 59 61 18.781 67,089 70 92 3
14:50:48.512 60 62 19.707 63,937 61 91 3
14:51:06.908 61 63 18.396 68,493 61 90 4
14:51:26.284 62 64 19.376 65,029 90 91 3
2 - Mark Wraight - Int 2019 15cc Gr3
14:31:53.487 2 2 21.019 59,946 93 79 3
14:32:17.187 3 3 23.700 53,165 108 76 2
14:32:39.329 4 4 22.142 56,905 80 78 2
14:33:00.575 5 5 21.246 59,305 48 70 3
14:33:21.301 6 6 20.726 60,793 76 77 3
14:33:40.876 7 7 19.575 64,368 94 79 3
14:34:00.139 8 8 19.263 65,410 89 80 3
14:34:20.090 9 9 19.951 63,155 79 77 3
14:34:39.643 10 10 19.553 64,440 84 78 3
14:34:59.650 11 11 20.007 62,978 80 77 3
14:35:19.196 12 12 19.546 64,463 84 77 3
14:35:41.175 13 13 21.979 57,327 84 79 2
14:36:01.247 14 14 20.072 62,774 84 78 2
14:36:20.885 15 15 19.638 64,161 85 79 2
14:36:41.728 16 16 20.843 60,452 82 77 3
14:37:02.654 17 18 20.926 60,212 93 80 3
14:37:23.199 18 19 20.545 61,329 104 79 3
14:37:44.572 19 20 21.373 58,953 89 83 3
14:38:05.436 20 21 20.864 60,391 95 78 3
14:38:26.857 21 22 21.421 58,821 93 80 3
14:38:46.872 22 23 20.015 62,953 89 78 3
14:39:06.913 23 24 20.041 62,871 92 79 3
14:39:26.513 24 25 19.600 64,286 76 79 3
14:39:45.553 25 26 19.040 66,176 83 79 3
14:40:06.024 26 27 20.471 61,550 84 79 3
14:40:25.110 27 28 19.086 66,017 87 79 4
14:40:43.908 28 29 18.798 67,028 87 80 4
14:41:02.588 29 30 18.680 67,452 84 79 3
14:41:22.533 30 31 19.945 63,174 85 80 3
14:41:42.400 31 32 19.867 63,422 82 79 3
14:42:01.660 32 33 19.260 65,421 85 77 3
14:42:20.044 33 34 18.384 68,538 97 81 3
14:42:38.107 34 35 18.063 69,756 97 80 3
14:42:56.730 35 36 18.623 67,658 82 80 3
14:43:15.173 36 37 18.443 68,319 88 78 2
14:43:33.985 37 38 18.812 66,979 91 78 3
14:43:53.149 38 39 19.164 65,748 74 76 3
14:44:13.955 39 41 20.806 60,559 85 78 3
14:44:33.567 40 42 19.612 64,246 68 75 3
14:44:53.411 41 43 19.844 63,495 85 80 3
14:45:14.031 42 44 20.620 61,106 97 81 3
14:45:33.484 43 45 19.453 64,772 87 80 3
14:45:52.214 44 46 18.730 67,272 86 78 4
14:46:10.535 45 47 18.321 68,774 90 80 4
14:46:29.282 46 48 18.747 67,211 92 81 3
14:46:48.641 47 49 19.359 65,086 88 80 3
14:47:07.923 48 50 19.282 65,346 88 80 3
14:47:26.616 49 51 18.693 67,405 93 79 3
14:47:46.809 50 52 20.193 62,398 83 79 3
14:48:05.629 51 53 18.820 66,950 85 79 4
14:48:25.642 52 54 20.013 62,959 84 78 3
14:48:44.639 53 55 18.997 66,326 78 77 3
14:49:06.427 54 56 21.788 57,830 86 81 4
14:49:25.648 55 57 19.221 65,553 91 80 3
14:49:44.694 56 58 19.046 66,156 93 80 3
14:50:04.250 57 59 19.556 64,430 78 80 3
14:50:23.202 58 60 18.952 66,484 78 78 3
14:50:42.958 59 61 19.756 63,778 79 80 3
14:51:01.880 60 62 18.922 66,589 82 81 3
14:51:21.239 61 63 19.359 65,086 73 77 3
7 - Olivier Delauney - Int 2019 15cc Gr3
14:31:56.698 2 2 20.749 60,726 16 55 3
14:32:17.227 3 3 20.529 61,377 14 58 2
14:32:37.891 4 4 20.664 60,976 15 56 2
14:33:01.039 5 5 23.148 54,432 23 53 3
14:33:22.706 6 6 21.667 58,153 16 56 3
14:33:43.792 7 7 21.086 59,755 17 54 3
14:34:05.455 8 8 21.663 58,164 17 56 3
14:34:26.715 9 9 21.260 59,266 18 55 3
14:34:47.591 10 11 20.876 60,356 14 54 3
14:35:09.049 11 12 21.458 58,719 15 48 2
14:35:31.029 12 13 21.980 57,325 12 52 3
14:35:53.828 13 14 22.799 55,266 17 58 3
14:36:15.317 14 15 21.489 58,635 12 52 2
14:36:37.227 15 16 21.910 57,508 18 56 3
14:36:57.508 16 17 20.281 62,127 16 56 3
14:37:20.022 17 18 22.514 55,965 32 56 3
14:37:43.381 18 20 23.359 53,941 20 54 3
14:38:04.970 19 21 21.589 58,363 17 52 3
14:38:28.982 20 22 24.012 52,474 17 55 3
14:38:49.499 21 23 20.517 61,412 17 54 3
14:39:10.075 22 24 20.576 61,236 18 54 2
14:39:30.882 23 25 20.807 60,557 15 54 3
14:39:53.760 24 26 22.878 55,075 10 51 4
14:40:16.430 25 28 22.670 55,580 17 56 4
14:40:37.559 26 29 21.129 59,634 15 55 3
14:40:58.320 27 30 20.761 60,691 31 54 3
14:41:19.799 28 31 21.479 58,662 18 57 3
14:41:40.187 29 32 20.388 61,801 15 55 3
14:42:00.980 30 33 20.793 60,597 17 55 3
14:42:23.158 31 35 22.178 56,813 10 50 3
14:42:44.924 32 36 21.766 57,888 16 54 3
14:43:06.468 33 37 21.544 58,485 11 46 3
14:43:27.057 34 38 20.589 61,198 16 58 3
14:43:49.842 35 39 22.785 55,300 19 56 3
14:44:11.699 36 40 21.857 57,647 15 54 3
14:44:32.858 37 42 21.159 59,549 17 55 2
14:44:52.674 38 43 19.816 63,585 17 56 3
14:45:13.570 39 44 20.896 60,299 16 56 3
14:45:35.877 40 45 22.307 56,485 11 50 3
14:45:56.699 41 46 20.822 60,513 18 60 3
14:46:17.485 42 47 20.786 60,618 17 56 4
14:46:38.808 43 48 21.323 59,091 17 53 3
14:46:59.774 44 50 20.966 60,097 14 51 4
14:47:21.604 45 51 21.830 57,719 20 59 3
14:47:43.067 46 52 21.463 58,706 17 53 3
14:48:04.059 47 53 20.992 60,023 15 56 4
14:48:25.179 48 54 21.120 59,659 15 56 3
14:48:45.693 49 55 20.514 61,421 12 51 3
14:49:05.948 50 56 20.255 62,207 16 55 3
14:49:27.764 51 57 21.816 57,756 17 53 3
14:49:50.050 52 59 22.286 56,538 16 53 3
14:50:14.171 53 60 24.121 52,237 15 52 3
14:50:35.070 54 61 20.899 60,290 14 52 3
14:50:54.794 55 62 19.724 63,882 13 52 3
14:51:15.208 56 63 20.414 61,722 16 54 3
6 - Dave Marles - Int 2019 15cc Gr3
14:33:19.599 2 6 20.279 62,133 29 61 3
14:33:38.980 3 7 19.381 65,012 32 61 3
14:33:58.660 4 8 19.680 64,024 28 64 3
14:34:17.978 5 9 19.318 65,224 37 61 3
14:34:37.901 6 10 19.923 63,243 40 63 3
14:34:56.752 7 11 18.851 66,840 39 65 3
14:35:15.640 8 12 18.888 66,709 39 63 2
14:35:35.670 9 13 20.030 62,906 35 64 3
14:35:55.330 10 14 19.660 64,090 37 64 3
14:36:16.175 11 15 20.845 60,446 32 65 2
14:36:39.475 12 16 23.300 54,077 36 65 3
14:36:58.225 13 17 18.750 67,200 35 67 3
14:37:16.508 14 18 18.283 68,916 33 64 3
14:37:35.745 15 19 19.237 65,499 61 64 3
14:37:57.388 16 20 21.643 58,217 41 69 4
14:38:16.802 17 21 19.414 64,902 38 67 2
14:38:37.539 18 22 20.737 60,761 38 67 3
14:38:58.693 19 24 21.154 59,563 28 65 3
14:39:17.605 20 25 18.912 66,624 39 64 3
14:39:37.383 21 26 19.778 63,707 39 68 3
14:40:07.399 22 27 30.016 41,978 33 67 3
14:40:27.726 23 28 20.327 61,987 35 66 3
14:40:46.633 24 29 18.907 66,642 26 63 4
14:41:06.460 25 30 19.827 63,550 47 65 3
14:41:31.907 26 32 25.447 49,515 34 65 3
14:41:50.208 27 33 18.301 68,849 42 68 3
14:42:08.150 28 34 17.942 70,226 40 68 3
14:42:27.135 29 35 18.985 66,368 37 68 3
14:42:45.974 30 36 18.839 66,883 34 68 3
14:43:06.408 31 37 20.434 61,662 35 70 3
14:43:23.996 32 38 17.588 71,640 32 69 3
14:43:42.254 33 39 18.258 69,011 32 68 3
14:44:01.033 34 40 18.779 67,096 30 62 3
14:44:20.976 35 41 19.943 63,180 30 66 3
14:44:48.177 36 42 27.201 46,322 31 65 3
14:45:07.263 37 43 19.086 66,017 37 67 3
14:45:25.909 38 44 18.646 67,575 36 68 3
14:45:44.518 39 45 18.609 67,709 34 69 4
14:46:02.832 40 46 18.314 68,800 42 69 4
14:46:24.169 41 48 21.337 59,052 34 68 3
14:46:43.976 42 49 19.807 63,614 38 66 3
14:47:18.400 43 51 34.424 36,602 70 69 3
14:47:55.688 44 53 37.288 33,791 47 61 3
14:48:34.667 45 55 38.979 32,325 64 64 4
8 - Dieter Smeets - Int 2019 15cc Gr3
14:31:50.105 2 2 20.754 60,711 94 101 3
14:32:10.208 3 3 20.103 62,677 93 105 3
14:32:30.521 4 4 20.313 62,029 88 101 3
14:32:50.283 5 5 19.762 63,759 89 105 3
14:33:09.952 6 6 19.669 64,060 88 104 3
14:33:30.093 7 7 20.141 62,559 85 101 3
14:33:53.466 8 8 23.373 53,908 146 99 3
14:40:45.868 9 29 6:52.402 3,055 83 102 4
14:41:05.964 10 30 20.096 62,699 139 97 3
14:41:26.746 11 31 20.782 60,629 83 103 3
14:42:23.455 12 35 56.709 22,219 82 104 3
14:42:42.484 13 36 19.029 66,215 86 105 3
14:43:01.053 14 37 18.569 67,855 89 103 3
14:43:19.686 15 38 18.633 67,622 84 103 3
14:43:38.172 16 39 18.486 68,160 85 104 3
9 - Robert Daniel - Int 2019 15cc Gr3
14:31:52.169 2 2 20.882 60,339 195 104 3
14:32:13.197 3 3 21.028 59,920 188 100 3
14:32:34.791 4 4 21.594 58,350 184 103 3
14:32:57.030 5 5 22.239 56,657 166 104 3
14:33:16.574 6 6 19.544 64,470 195 103 3
14:33:37.022 7 7 20.448 61,620 188 104 3
14:33:57.201 8 8 20.179 62,441 149 107 3
14:34:16.647 9 9 19.446 64,795 205 101 3
14:34:35.404 10 10 18.757 67,175 186 104 3
14:34:54.546 11 11 19.142 65,824 172 104 3
14:35:13.302 12 12 18.756 67,179 217 102 2
14:50:09.452 13 60 14:56.150 1,406 166 94 3
12 - Hellen Van Marm - Int 2019 15cc Gr3
14:32:02.970 2 2 28.028 44,955 209 83 3
14:32:30.263 3 3 27.293 46,166 222 84 3
14:33:00.798 4 5 30.535 41,264 281 84 3
14:44:18.377 5 41 11:17.579 1,860 224 83 3
14:46:51.391 6 49 2:33.014 8,235 141 81 4
14:47:18.859 7 51 27.468 45,872 153 85 3
14:47:45.906 8 52 27.047 46,586 153 84 3
14:48:12.521 9 53 26.615 47,342 146 79 3
14:48:40.055 10 55 27.534 45,762 184 82 3
14:49:14.875 11 57 34.820 36,186 201 85 3
14:49:42.856 12 58 27.981 45,031 187 84 3
14:50:16.641 13 60 33.785 37,295 224 83 3
14:50:46.906 14 62 30.265 41,632 320 84 3
14:51:24.271 15 64 37.365 33,721 552 78 3
4 - Mark van Ieperen - Int 2019 15cc Gr3
14:31:54.248 2 2 21.114 59,676 37 76 3
14:32:15.084 3 3 20.836 60,472 27 71 3
14:32:35.455 4 4 20.371 61,853 30 71 3
14:32:58.101 5 5 22.646 55,639 38 76 3
14:33:17.811 6 6 19.710 63,927 32 72 3
14:33:37.576 7 7 19.765 63,749 36 75 3
14:33:57.587 8 8 20.011 62,965 28 71 3
14:34:17.011 9 9 19.424 64,868 27 71 3
14:34:36.213 10 10 19.202 65,618 36 75 3
14:34:55.124 11 11 18.911 66,628 33 74 3
14:35:14.224 12 12 19.100 65,969 35 73 2
Aangemaakt op 13/06/2019 10:27